(1) Менша висота, менший розмір, підходить для випадків з обмеженим простором, заощаджує інвестиції та витрати на обслуговування;
(2) Вища ефективність розділення, стабільніша робота та нижче енергоспоживання, ніж у традиційного обладнання для дистиляції колонного типу;
(3) Зменшити трудомісткість виробництва та підвищити безпеку виробництва.
Модель | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Пропускна здатність (кг/год) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Потужність (кВт) | 1,5-2,2 | 5,5-7,5 | 11-15 | 15-18,5 | 22-30 | 37-45 | |
Загальний розмір (мм) | Л | 450 | 1200 | 1400 | 1800 рік | 2100 | 2400 |
В | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 рік | |
Н | 1500 | 1900 рік | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Примітка: Пропускна здатність у таблиці вище змінюватиметься залежно від складу корму, концентрації та вимог до продукту.